Akkrum ging vanmiddag in Langweer met een ander tuig het water op.
Het grootzeil heeft zelfs een (gerepareerde) schuur erin, maar daar moet Akkrum het dit jaar mee doen helaas.
Ze hadden bij de start een mooie positie, maar helaas werd dit een algehele valse start…
Dus weer opnieuw een startpositie zoeken, maar dit keer lagen ze er helemaal niet goed voor. Gelukkig wederom vals.
Driemaal is scheepsrecht en de derde keer konden ze dan eindelijk van start, maar ook ditmaal ook niet de beste startpositie.
Als 12e kwam Akkrum dan ook om de eerste (bovenste) ton, met al een aardig gat met de rest van het veld.
Gelukkig wist Akkrum dit gat dicht te zeilen maar ging weer als 12e om de ton. Maar in het voordewindse rak,
konden ze eindelijk skûtsjes voorbij en kwamen ze zelfs al 7e om de ton!!
Het lukte alleen niet om dit plekje vast te houden en ze zakten weer naar een negende plek.
Het leek er heel even op dat ze als 8e konden finishen, maar helaas was Leeuwarden ze net voor.
Gelukkig weer uit de dubbele cijfers vandaag en in het klassement ook van een 14e naar 11e plek.
Nu hopen, dat ze deze stijgende lijk door kunnen zetten.
Op naar Elahuizen!
Uitslag wedstrijd Langweer:
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 0.9 | 0 |
2 | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 2 | 0 |
3 | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 3 | 0 |
4 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 4 | 0 |
5 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 5 | 0 |
6 | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 6 | 0 |
7 | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 7 | 0 |
8 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 8 | 0 |
9 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 9 | 0 |
10 | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 10 | 0 |
11 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 11 | 0 |
12 | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 12 | 0 |
13 | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 13 | 0 |
14 | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 14 | 0 |
Klassement:
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 14 | 14 | 0 | 5 | 9 |
2) | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 20.8 | 20.8 | 0 | 9 | 11.8 |
3) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 26 | 26 | 0 | 11 | 15 |
4) | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 29 | 29 | 0 | 10 | 19 |
5) | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 29.9 | 29.9 | 0 | 10 | 19.9 |
6) | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 33.9 | 33.9 | 0 | 12 | 21.9 |
7) | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 36.9 | 36.9 | 0 | 14 | 22.9 |
8) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 37 | 37 | 0 | 14 | 23 |
9) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 38 | 38 | 0 | 12 | 26 |
10) | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 46 | 43 | 3 | 12 | 34 |
11) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 52 | 52 | 0 | 13 | 39 |
12) | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 53 | 53 | 0 | 14 | 39 |
13) | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 55 | 55 | 0 | 13 | 42 |
14) | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 56 | 56 | 0 | 14 | 42 |
Meer nieuws
12.08.2022 Sneek
De wedstrijd op Sneek, bij tropische temperaturen, begon met twee algehele valse starts. Dit tot grote spijt van schipper Pieter Meeter, want hij lag er...
11.08.2022 Lemmer
Wederom een tropische dag, maar gelukkig wel wat wind! Akkrum kwam niet heel mooi uit de start, maar wist als 8e om de eerste ton...