Ondanks een teleurstellende 10e plaats tijdens de openingswedstrijd in Grou toch nog even een paar mooie beelden van ons prachtige skûtsje.
Veel kijkplezier !
Bemanningslid van de dag vandaag Johannes Tichelaar.
Wedstrijduitslag
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 0.9 | 0 |
2 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 2 | 0 |
3 | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 3 | 0 |
4 | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 4 | 0 |
5 | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 5 | 0 |
6 | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 6 | 0 |
7 | Douwe Jzn. Visser | Sneek | ![]() | 7 | 0 |
8 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 8 | 0 |
9 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 9 | 0 |
10 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 10 | 0 |
11 | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 11 | 0 |
12 | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | ![]() | 12 | 0 |
13 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 13 | 0 |
Meer nieuws
Boyd Vervat draagt de voorzittershamer over aan Hermanna Kuiper
( Boyd Vervat, voormalig voorzitter, bestuurslid Akkrummer Skûtsje) “Durf je het aan?” Dat is hoe Eildert Meeter mij ongeveer acht jaar geleden vroeg om in...
Het Akkrumer Skûtsje eindigt op een 4e plek in het klassement van de SKS 2019:
Bedankt toppers. Wij hebben van jullie genoten de afgelopen 14 dagen.