Een warme dag met weinig wind… In plaats van een walstart, wordt er gekozen voor een sleepstart. Akkrum start vanaf een 8e plek en wist al snel één plekje naar voren te scharrelen. Het lukte ze maar niet om verder naar voor te zeilen en hielden lang stand op de zevende plek., Maar in de slotronde van de wedstrijd kwamen ze steeds dichterbij en lukte het de mannen van Akkrum het skûtsje toch nog naar een mooie vijfde plek te zeilen!
Daguitslag
| Plaats | Schipper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeuwarden | Willem Uzn Zwaga | 0.9 | 0 | |
| 2 | Grou | Douwe Azn Visser | 2 | 0 | |
| 3 | Huizum | Johannes Hzn Meeter | 3 | 0 | |
| 4 | Langweer | Harmen Pzn Brouwer | 4 | 0 | |
| 5 | Akkrum | Pieter Ezn. Meeter | 5 | 0 | |
| 6 | Sneek | Jappie Dzn Visser | 6 | 0 | |
| 7 | Joure | Rinus de Jong | 7 | 0 | |
| 8 | Lemmer | Albert Jzn Visser | 8 | 0 | |
| 9 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 9 | 0 | |
| 10 | Stavoren | Auke de Groot | 10 | 0 | |
| 11 | Heerenveen | Sytze Pzn Brouwer | 11 | 0 | |
| 12 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 12 | 0 | |
| 13 | Drachten | Jeroen Pietersma | 13 | 0 | |
| 14 | Drachten | Lodewijk Jzn Meeter | 14 | 0 | |
Klassement
| Klassement | Tot. | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doarp Grou – Grou | 6.9 | 6.9 | 0 | 4 | 2.9 | |
| 2 | Rienk Ulbesz – Leeuwarden | 9.9 | 9.9 | 0 | 6 | 3.9 | |
| 3 | Gerben van Manen – Heerenveen | 16.9 | 16.9 | 0 | 11 | 5.9 | |
| 4 | It Doarp Huzum – Huizum | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | |
| 5 | Eildert Sietez – Akkrum | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | |
| 6 | De Sneker Pan – Sneek | 18 | 18 | 0 | 8 | 10 | |
| 7 | Lemster Skûtsje – Lemmer | 19 | 19 | 0 | 9 | 10 | |
| 8 | De Twee Gebroeders – Langweer | 25 | 25 | 0 | 13 | 12 | |
| 9 | Klaas van der Meulen – Woudsend | 24 | 24 | 0 | 12 | 12 | |
| 10 | Oeral Thús – Joure | 25 | 25 | 0 | 12 | 13 | |
| 11 | D’Halve Maen – Drachten | 27 | 27 | 0 | 14 | 13 | |
| 12 | Twee Gebroeders – Drachten | 34 | 34 | 0 | 14 | 20 | |
| 13 | Súdwesthoek – Stavoren | 33 | 33 | 0 | 12 | 21 | |
| 14 | Twee Gebroeders – Earnewâld | 37 | 37 | 0 | 14 | 23 | |
Meer nieuws
Vrijdag 08 augustus 2025: Sneek
De laatste wedstrijd van SKS Skûtsjesilen 2025… wat is het weer snel gegaan! En wát stond er nog op het spel voor Akkrum op deze...
Donderdag 07 augustus: Lemmer 2
Spanning en strijd bij Lemmer: Akkrum klimt in klassement Wat een dag voor het Akkrumer skûtsje! In Lemmer stonden vandaag twee wedstrijden op het programma,...