Vandaag is ons skûtsje als eerste gestart.
Deze plek konden we de gehele wedstrijd consolideren.
Kortom de eerste dag overwinning.
Het skûtsje werd luidkeels onthaald.
Bemanningslid van de dag Oene Popma.
Wedstrijduitslag:
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 0.9 | 0 |
2 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 2 | 0 |
3 | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 3 | 0 |
4 | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 4 | 0 |
5 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 5 | 0 |
6 | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 6 | 0 |
7 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 7 | 0 |
8 | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 8 | 0 |
9 | Douwe Jzn. Visser | Sneek | ![]() | 9 | 0 |
10 | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 10 | 0 |
11 | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | ![]() | 11 | 0 |
12 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 12 | 0 |
13 | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 13 | 0 |
Klassement 2017
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 10.9 | 10.9 | 0 | 10 | 0.9 |
2) | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 4.9 | 4.9 | 0 | 4 | 0.9 |
3) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
4) | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 |
5) | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 |
6) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 14 | 14 | 0 | 9 | 5 |
7) | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 |
8) | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 19 | 19 | 0 | 13 | 6 |
9) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 15 | 15 | 0 | 8 | 7 |
10) | Douwe Jzn. Visser | Sneek | ![]() | 16 | 16 | 0 | 9 | 7 |
11) | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 21 | 21 | 0 | 11 | 10 |
12) | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | ![]() | 23 | 23 | 0 | 12 | 11 |
13) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 25 | 25 | 0 | 13 | 12 |
Meer nieuws
12.08.2022 Sneek
De wedstrijd op Sneek, bij tropische temperaturen, begon met twee algehele valse starts. Dit tot grote spijt van schipper Pieter Meeter, want hij lag er...
11.08.2022 Lemmer
Wederom een tropische dag, maar gelukkig wel wat wind! Akkrum kwam niet heel mooi uit de start, maar wist als 8e om de eerste ton...