De start op het Heegermeer bij Woudsend, pakte voor Akkrum redelijk goed uit en met een bakboord slag, kwamen ze als zesde om de hoogste ton.
Dit was een prima positie om te starten. Maar in plaats van naar voren zeilen, zakte Akkrum in het tweede rak, vier plaatsjes af en rondde de ton als 10e.
Pieter zei na afloop van de wedstrijd, dat het momenteel niet lekker gaat om hoog aan de wind te zeilen.
Zeker niet met deze wind. Er was een windkracht 2/3 en met het huidige tuig, redt Akkrum het dan niet om naar voren te zeilen.
Want Akkrum zakte nog verder af en belande op een twaalfde plek. Ze wisten nog even het elfde plekje te pakken, maar konden dat helaas
niet vasthouden tot de finish, dus kwamen als twaalfde binnen.
Vandaag gaat Pieter er toch weer een andere fok opzetten, die van dezelfde zeilmaker is als het grootzeil.
Want afgelopen dagen zeilde hij met een fok van een andere zeilmaker en dat is niet op elkaar afgestemd.
En dan maar weer even kijken of dat dan wat beter gaat.
Maar we kunnen nu wel concluderen, dat dit een verloren seizoen is van Akkrum en dat we maar alvast vooruit moeten kijken naar volgend jaar.
Wedstrijduitslag Woudsend:
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 0.9 | 0 |
2 | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 2 | 0 |
3 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 3 | 0 |
4 | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 4 | 0 |
5 | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 5 | 0 |
6 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 6 | 0 |
7 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 7 | 0 |
8 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 8 | 0 |
9 | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 9 | 0 |
10 | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 10 | 0 |
11 | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 11 | 0 |
12 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 12 | 0 |
13 | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 13 | 0 |
14 | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 14 | 0 |
Klassement:
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 29 | 29 | 0 | 8 | 21 |
2) | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 39.7 | 39.7 | 0 | 13 | 26.7 |
3) | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 43.9 | 43.9 | 0 | 10 | 33.9 |
4) | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 46.7 | 46.7 | 0 | 12 | 34.7 |
5) | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 53 | 53 | 0 | 14 | 39 |
6) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 55 | 55 | 0 | 14 | 41 |
7) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 58 | 58 | 0 | 12 | 46 |
8) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 64 | 64 | 0 | 14 | 50 |
9) | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 63 | 60 | 3 | 12 | 51 |
10) | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 66.9 | 66.9 | 0 | 14 | 52.9 |
11) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 72 | 72 | 0 | 13 | 59 |
12) | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 79 | 79 | 0 | 14 | 65 |
13) | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 86 | 86 | 0 | 14 | 72 |
14) | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 87 | 87 | 0 | 14 | 73 |
Meer nieuws
16.08.2024 Sneek
De laatste wedstrijd van het kampioenschap alweer en een 8e plek in het klassement. Akkrum lag in een goede positie voor de start, maar was...
15.08.2024 Lemmer II
In tegenstelling tot de eerste dag in Lemmer, was er nu veel wind en gaandeweg de wedstrijd nam deze ook toe. De eerste start werd...