Na een hele lange tijd op de 1e plek te hebben gezeild moesten we Sneek toch voor laten gaan.
Als 2e gefinisht in Terhorne.
In het klassement nog 1e.
Bemanningslid van de dag Durk Schouwstra:
Wedstrijduitslag
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 0.9 | 0 | |
2 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 2 | 0 | |
3 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 3 | 0 | |
4 | Sytze Brouwer | Heerenveen | 4 | 0 | |
5 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 5 | 0 | |
6 | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 6 | 0 | |
7 | Auke de Groot | Stavoren | 7 | 0 | |
8 | Klaas Westerdijk | Drachten | 8 | 0 | |
9 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | 9 | 0 | |
10 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | 10 | 0 | |
11 | Douwe Azn. Visser | Grou | 11 | 0 | |
12 | Jeroen Pietersma | Drachten | 12 | 0 | |
13 | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | 13 | 0 |
Klassement 2017
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 12.9 | 12.9 | 0 | 10 | 2.9 | |
2) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
3) | Douwe Azn. Visser | Grou | 15.9 | 15.9 | 0 | 11 | 4.9 | |
4) | Auke de Groot | Stavoren | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | |
5) | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 16.9 | 16.9 | 0 | 9 | 7.9 | |
6) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 17 | 17 | 0 | 9 | 8 | |
7) | Sytze Brouwer | Heerenveen | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 | |
8) | Klaas Westerdijk | Drachten | 19 | 19 | 0 | 8 | 11 | |
9) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | 24 | 24 | 0 | 9 | 15 | |
10) | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 27 | 27 | 0 | 11 | 16 | |
11) | Jeroen Pietersma | Drachten | 31 | 31 | 0 | 13 | 18 | |
12) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | 35 | 35 | 0 | 13 | 22 | |
13) | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | 36 | 36 | 0 | 13 | 23 |
Meer nieuws
16.08.2024 Sneek
De laatste wedstrijd van het kampioenschap alweer en een 8e plek in het klassement. Akkrum lag in een goede positie voor de start, maar was...
15.08.2024 Lemmer II
In tegenstelling tot de eerste dag in Lemmer, was er nu veel wind en gaandeweg de wedstrijd nam deze ook toe. De eerste start werd...