Het was een warme dag in Lemmer, maar gelukkig nog wel een klein windje. In ieder geval genoeg om te zeilen.
Pieter had een mooie start en ging als vijfde om de eerste ton!
En Pieter en zijn mannen wisten zelfs het vierde plekje te veroveren, dus een prachtig begin van de wedstrijd!
Daarna ging het wat minder goed…. Door een beroerde slag, belandde Akkrum op het negende plekje.
En door de windschiftingen, lukte het Pieter niet meer naar voor te zeilen,
Akkrum belandde op de tiende plek en kon het negende plekje weer even terugpakken, maar wat ze ook probeerden, het wilde niet lukken.
Ook niet met een andere fok ervoor.
Uiteindelijk kwam Akkrum als 10e over de finish en staan ze nu op een 11e plek in het klassement.
Uitslag wedstrijd Lemmer:
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 0.9 | 0 |
2 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 2 | 0 |
3 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 3 | 0 |
4 | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 4 | 0 |
5 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 5 | 0 |
6 | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 6 | 0 |
7 | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 7 | 0 |
8 | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 8 | 0 |
9 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 9 | 0 |
10 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 10 | 0 |
11 | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 11 | 0 |
12 | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 12 | 0 |
13 | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 13 | 0 |
14 | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 14 | 0 |
Klassement:
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 32 | 32 | 0 | 8 | 24 |
2) | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 43.7 | 43.7 | 0 | 13 | 30.7 |
3) | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 47.6 | 47.6 | 0 | 12 | 35.6 |
4) | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 51.9 | 51.9 | 0 | 10 | 41.9 |
5) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 60 | 60 | 0 | 12 | 48 |
6) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 64 | 64 | 0 | 14 | 50 |
7) | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 67 | 67 | 0 | 14 | 53 |
8) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 69 | 69 | 0 | 14 | 55 |
9) | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 72.9 | 72.9 | 0 | 14 | 58.9 |
10) | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 76 | 73 | 3 | 13 | 63 |
11) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 82 | 82 | 0 | 13 | 69 |
12) | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 86 | 86 | 0 | 14 | 72 |
13) | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 97 | 97 | 0 | 14 | 83 |
14) | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 99 | 99 | 0 | 14 | 85 |
Meer nieuws
12.08.2022 Sneek
De wedstrijd op Sneek, bij tropische temperaturen, begon met twee algehele valse starts. Dit tot grote spijt van schipper Pieter Meeter, want hij lag er...
11.08.2022 Lemmer
Wederom een tropische dag, maar gelukkig wel wat wind! Akkrum kwam niet heel mooi uit de start, maar wist als 8e om de eerste ton...