Wederom een tropische dag, maar gelukkig wel wat wind! Akkrum kwam niet heel mooi uit de start, maar wist als 8e om de eerste ton te komen.
Na een mooi eerste slagje, wisten ze een plekje te pakken en rondden ze als zevende de ton.
Maar daarna zakte ze hard terug….
Eerst naar een 10e plek.
Het veld kwam steeds verder uit elkaar te liggen en daarom werd het ook steeds moeilijker om het skûtsje verder naar voren te zeilen.
Langzaamaan zakte het Akkrumer skûtsje verder af en raakte helemaal achteraan op het veertiende plekje.
De kampioen van 2022, Lemmer wist zelfs de laatste skûtsjes in te halen.
Akkrum eindigde als 14e.
Uitslag wedstrijd Lemmer:
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 0.9 | 0 |
2 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 2 | 0 |
3 | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 3 | 0 |
4 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 4 | 0 |
5 | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 5 | 0 |
6 | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 6 | 0 |
7 | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 7 | 0 |
8 | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 8 | 0 |
9 | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 9 | 0 |
10 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 10 | 0 |
11 | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 11 | 0 |
12 | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 12 | 0 |
13 | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 13 | 0 |
14 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 14 | 0 |
Klassement:
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | ![]() | 32.9 | 32.9 | 0 | 8 | 24.9 |
2) | Douwe Azn. Visser | Grou | ![]() | 46.7 | 46.7 | 0 | 13 | 33.7 |
3) | Harmen Brouwer | Langweer | ![]() | 55.6 | 55.6 | 0 | 12 | 43.6 |
4) | Sytze Brouwer | Heerenveen | ![]() | 58.9 | 58.9 | 0 | 10 | 48.9 |
5) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | ![]() | 64 | 64 | 0 | 12 | 52 |
6) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | ![]() | 71 | 71 | 0 | 14 | 57 |
7) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | ![]() | 74 | 74 | 0 | 14 | 60 |
8) | Jappie Dzn. Visser | Sneek | ![]() | 76 | 76 | 0 | 14 | 62 |
9) | Rinus de Jong | Joure | ![]() | 84.9 | 84.9 | 0 | 14 | 70.9 |
10) | Jeroen Pietersma | Drachten | ![]() | 89 | 86 | 3 | 13 | 76 |
11) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | ![]() | 96 | 96 | 0 | 14 | 82 |
12) | Klaas Westerdijk | Drachten | ![]() | 97 | 97 | 0 | 14 | 83 |
13) | Klaas van der Meulen | Woudsend | ![]() | 102 | 102 | 0 | 14 | 88 |
14) | Auke de Groot | Stavoren | ![]() | 105 | 105 | 0 | 14 | 91 |
Meer nieuws
12.08.2022 Sneek
De wedstrijd op Sneek, bij tropische temperaturen, begon met twee algehele valse starts. Dit tot grote spijt van schipper Pieter Meeter, want hij lag er...
10.08.2022 Lemmer
Het was een warme dag in Lemmer, maar gelukkig nog wel een klein windje. In ieder geval genoeg om te zeilen. Pieter had een mooie...