Vandaag kwamen we als 6e over de finishlijn. Doordat Grou z’n protest won werd dat 7e in Woudsend.
In het klassement staan we nu 5e.
Morgen naar Lemmer waar morgenavond de intocht plaatsvindt.
Woensdag wedstrijd in Lemmer.
Bemanningslid van de dag Richard Koehoorn.
Wedstrijduitslag
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 0.9 | 0 | |
2 | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 2 | 0 | |
3 | Klaas Westerdijk | Drachten | 3 | 0 | |
4 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 4 | 0 | |
5 | Douwe Azn. Visser | Grou | 4.3 | 0 | |
6 | Sytze Brouwer | Heerenveen | 5 | 0 | |
7 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 6 | 0 | |
8 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 7 | 0 | |
9 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | 8 | 0 | |
10 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | 9 | 0 | |
11 | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | 13 | 0 | |
12 | Jeroen Pietersma | Drachten | 13 | 0 | |
13 | Auke de Groot | Stavoren | 13 | 0 |
Klassement 2017
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Douwe Azn. Visser | Grou | 30.1 | 30.1 | 0 | 11 | 19.1 | |
2) | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 32.7 | 32.7 | 0 | 9 | 23.7 | |
3) | Sytze Brouwer | Heerenveen | 32 | 32 | 0 | 6 | 26 | |
4) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 34 | 34 | 0 | 8 | 26 | |
5) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 39.8 | 39.8 | 0 | 13 | 26.8 | |
6) | Auke de Groot | Stavoren | 45 | 45 | 0 | 13 | 32 | |
7) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 43 | 43 | 0 | 9 | 34 | |
8) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | 43 | 43 | 0 | 9 | 34 | |
9) | Klaas Westerdijk | Drachten | 47 | 47 | 0 | 11 | 36 | |
10) | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 55 | 55 | 0 | 12 | 43 | |
11) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | 71 | 71 | 0 | 13 | 58 | |
12) | Jeroen Pietersma | Drachten | 74 | 74 | 0 | 13 | 61 | |
13) | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | 87 | 87 | 0 | 13 | 74 |
Meer nieuws
16.08.2024 Sneek
De laatste wedstrijd van het kampioenschap alweer en een 8e plek in het klassement. Akkrum lag in een goede positie voor de start, maar was...
15.08.2024 Lemmer II
In tegenstelling tot de eerste dag in Lemmer, was er nu veel wind en gaandeweg de wedstrijd nam deze ook toe. De eerste start werd...