| # | KLASSEMENT | TOT. | WEDSTR. PT. | EXTRA PT. | SL. WEDSTR. | PT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doarp Grou – Grou | 12.7 | 12.7 | 0 | 5 | 7.7 | |
| 2 | Lemster Skûtsje – Lemmer | 30.8 | 30.8 | 0 | 14 | 16.8 | |
| 3 | Gerben van Manen – Heerenveen | 30.9 | 30.9 | 0 | 14 | 16.9 | |
| 4 | Eildert Sietez – Akkrum | 40 | 40 | 0 | 13 | 27 | |
| 5 | Twee Gebroeders – Earnewâld | 38 | 38 | 0 | 11 | 27 | |
| 6 | Rienk Ulbesz – Leeuwarden | 42 | 42 | 0 | 13 | 29 | |
| 7 | Oeral Thús – Joure | 44 | 44 | 0 | 13 | 31 | |
| 8 | De Jonge Jan – Langweer | 42 | 42 | 0 | 9 | 33 | |
| 9 | It Doarp Huzum – Huizum | 47 | 47 | 0 | 12 | 35 | |
| 10 | De Sneker Pan – Sneek | 50 | 50 | 0 | 13 | 37 | |
| 11 | Twee Gebroeders – Drachten | 55 | 55 | 0 | 13 | 42 | |
| 12 | D’Halve Maen – Drachten | 58 | 58 | 0 | 14 | 44 | |
| 13 | Klaas van der Meulen – Woudsend | 67 | 67 | 0 | 14 | 53 | |
| 14 | Súdwesthoek – Stavoren | 73 | 73 | 0 | 14 | 59 | |
Wat hadden we vandaag bij Woudsend weer een mooie zeilerij.
Het begin, zoals bijna gebruikelijk, met een algehele valse start.
Maar de tweede start was top van Akkrum en kwamen ze als eerste weg.
Voor de hoogste ton werden ze nog net ingehaald door Grou en Huizum, maar had Akkrum een mooie derde plek te pakken.
Dit konden ze even vasthouden, maar bij de derde tonronding kwamen ze erg beroerd uit en konden er een paar onder Akkrum door en zakten ze naar de zevende plek.
Pieter moest in de aanval en koos bij de onderste ton een andere koers en ging gelijk overstag.
Dit pakte super uit en zo pakte Akkrum, Leeuwarden en Lemmer en kwam daarmee op de vijfde plek. Deze plek wist Akkrum te behouden en was ook hun plek in uitslag van vandaag.
Hiermee stegen ze ook een plek in het klassement en staan ze nu gelijk met Earnewald op een vierde plek.

DAGUITSLAG
| # | PLAATS | SCHIPPER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grou | Douwe Azn. Visser | 0.9 | 0 | |
| 2 | Heerenveen | Sytze Brouwer | 2 | 0 | |
| 3 | Joure | Rinus de Jong | 3 | 0 | |
| 4 | Huizum | Johannes Hzn. Meeter | 4 | 0 | |
| 5 | Akkrum | Pieter Ezn. Meeter | 5 | 0 | |
| 6 | Lemmer | Albert Jzn. Visser | 6 | 0 | |
| 7 | Leeuwarden | Willem Uzn. Zwaga | 7 | 0 | |
| 8 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 8 | 0 | |
| 9 | Langweer | Harmen Brouwer | 9 | 0 | |
| 10 | Sneek | Jappie Dzn. Visser | 10 | 0 | |
| 11 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 11 | 0 | |
| 12 | Drachten | Lodewijk Jzn Meeter | 12 | 0 | |
| 13 | Drachten | Jeroen Pietersma | 13 | 0 | |
| 14 | Stavoren | Auke de Groot | 14 | 0 | |
Meer nieuws
Vrijdag 08 augustus 2025: Sneek
De laatste wedstrijd van SKS Skûtsjesilen 2025… wat is het weer snel gegaan! En wát stond er nog op het spel voor Akkrum op deze...
Donderdag 07 augustus: Lemmer 2
Spanning en strijd bij Lemmer: Akkrum klimt in klassement Wat een dag voor het Akkrumer skûtsje! In Lemmer stonden vandaag twee wedstrijden op het programma,...